- 87,303
- 66,640
- 113
Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'in Avrupa sahnesinde oynadığı mücadelelerin ardından ülke puanları güncellendi.
Ülkemiz, temsilcilerimizin başarılı sonuçlarının ardından Yunanistan'ı geçerek 19. sıraya yükseldi.
UEFA'nın ülke sıralamasında son durum şu şekilde:
Sıralama | Ülke | 2022/2023 Sezonu Puanı | Toplam Puan | Takım |
1 | İngiltere | 5.000 | 91.570 | 7/7 |
2 | İspanya | 5.571 | 81.998 | 7/7 |
3 | Almanya | 4.750 | 70.106 | 8/8 |
4 | İtalya | 4.500 | 64.069 | 7/7 |
5 | Fransa | 3.750 | 52.331 | 6/6 |
6 | Hollanda | 4.500 | 50.900 | 5/4 |
7 | Portekiz | 5.333 | 49.049 | 6/4 |
8 | İskoçya | 2.900 | 35.800 | 5/3 |
9 | Belçika | 5.200 | 33.200 | 5/4 |
10 | Avusturya | 2.900 | 32.000 | 5/3 |
11 | Sırbistan | 2.375 | 29.375 | 4/2 |
12 | Norveç | 4.500 | 27.750 | 4/2 |
13 | Çekya | 5.250 | 27.550 | 4/3 |
14 | İsviçre | 4.250 | 27.425 | 4/2 |
15 | Ukrayna | 2.900 | 26.700 | 5/3 |
16 | Rusya | 4.333 | 26.215 | 0 |
17 | Danimarka | 3.300 | 25.225 | 5/3 |
18 | Hırvatistan | 3.125 | 25.150 | 4/1 |
19 | TÜRKİYE | 4.800 | 25.100 | 5/4 |
20 | Yunanistan | 1.625 | 24.725 | 4/1 |
Ülke Puanı Nasıl Hesaplanıyor?
Ülke puanları, uluslararası turnuvalara katılan takımların, yine o ülke adına Avrupa'da mücadele eden tüm takımların aldığı puanlarla toplanarak, takım sayısına bölünmesiyle ortaya çıkıyor.
Takımlar elemelerde aldıkları galibiyetlerde 1, beraberliklerde ise 0,5 puan kazanıyor. Grup aşamalarında ise galibiyete 2, beraberliğe de 1 puan veriliyor.